中央検査部
臨床検査は、病気の診断・治療方針を決めるために必要不可欠なもので、治療経過を観察する上でも非常に重要な役割を担っています。
中央検査部は、患者さまから血液、尿、便、痰、穿刺液、組織などを検体として検査を行う検体検査(生化学・免疫血清検査、血液・凝固線溶検査、一般検査、輸血検査、細菌検査、病理・細胞診検査)と患者さまを直接検査する生理検査(心電図検査、脳波検査、肺機能検査、超音波検査など)を業務として、救急医療支援のため休日時間外も含め24時間体制で検査業務を行っています。
各検査部門で多数の認定資格を有する専門知識と技術を兼ね備えた臨床検査技師が検査を行い、迅速で正確な臨床検査結果を提供し日々業務を行っています。臨床検査の詳細は、検体検査部門、細菌検査部門、病理検査部門、生理検査部門と部門ごとに紹介していますのでご参照ください。
当院中央検査部では、社団法人日本臨床衛生検査技師会から『臨床検査品質保証施設認証』を受けています。これは、当院の検査データが標準化に基づき、品質が保証された信頼性の高い施設であることを意味します。また、ICT・NST・糖尿病指導療法などのチーム医療に参画し、臨床検査技師養成施設の学生教育にも積極的に取り組み、医療者のための研修施設に認定されています。
今後とも、『患者さまに信頼される中央検査部を目指す』をテーマに、中央検査部一同チームとして結束し地域医療に貢献できるようさらなる向上に努めてまいります。
- 認定施設
-
- 臨床検査品質保証施設認証
- 認定臨床微生物検査技師制度 研修施設 第201202号
- 日本病理学会研修認定施設 第7040号
- 日本臨床細胞学会施設認定 第0828号
スタッフ紹介
医師 | 検査科部長 | 1名 |
---|---|---|
臨床検査技師 | 中央検査部長 | 1名 |
主任 | 6名 | |
正規職員 | 17名 | |
嘱託職員(定年後再雇用を含む) | 7名 | |
検査事務 | 1名 | |
検査助手 | 1名 | |
合計 | 34名 |
有資格者紹介
細胞検査士(国際) | 4名 |
---|---|
細胞検査士(国内) | 7名 |
認定病理検査技師 | 2名 |
超音波検査士(体表臓器) | 1名 |
超音波検査士(循環器) | 5名 |
超音波検査士(消化器) | 3名 |
超音波検査士(血管) | 1名 |
超音波検査士(健診) | 1名 |
血管診療技師 | 1名 |
日本糖尿病療養指導士 | 1名 |
地域糖尿病療養療養指導士 | 2名 |
認定臨床微生物検査技師 | 2名 |
感染制御認定臨床微生物検査技師 | 2名 |
---|---|
聴力検査士 | 2名 |
認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 2名 |
二級臨床検査士(微生物学) | 1名 |
二級臨床検査士(血液学) | 1名 |
二級臨床検査士(臨床化学) | 1名 |
緊急臨床検査士 | 3名 |
第一種,二種消化器内視鏡技師 | 1名 |
日臨技精度管理責任者 | 1名 |
精中機構乳房超音波技術試験A判定 | 1名 |
肝炎医療コーディネーター | 1名 |
心電図検定1級(日本不整脈心電学会) | 1名 |
検査実績
R3 | R4 | R5 | ||
---|---|---|---|---|
生化学検査 | 918,927 | 1,075,820 | 1,045,598 | |
免疫検査 | 86,491 | 91,022 | 92,222 | |
血液検査 | 223,755 | 200,146 | 186,412 | |
一般検査 | 29,997 | 31,093 | 32,811 | |
微生物(細菌)検査 | 45,450 | 46,296 | 42,137 | |
病理検査 | 組織診断 | 3,337 | 3,889 | 3,777 |
術中迅速診断 | 118 | 129 | 124 | |
細胞診断 | 3,413 | 2,741 | 2,759 | |
生理検査 | 心電図 | 14,394 | 14,625 | 15,068 |
ABI | 1,447 | 1,405 | 1,255 | |
心エコー | 7,704 | 7,904 | 7,872 | |
腹部エコー | 3,959 | 4,101 | 4,124 | |
血管エコー | 3,006 | 3,103 | 3,013 | |
乳腺・甲状腺エコー | 2,750 | 2,809 | 3,349 |
(件数)