110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	91	1.07	6.60	3.30%	68.76						
110	外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	46	2.02	7.00	0.00%	62.24						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	1.30	4.78	0.00%	70.10						
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	38	1.58	4.08	0.00%	48.68						
110	外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	28	1.75	7.75	0.00%	71.07						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	142	2.60	23.56	71.83%	81.31						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	96	1.77	40.17	11.46%	73.72						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	87	1.94	14.81	22.99%	60.83						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	86	1.67	18.43	31.40%	72.07						
120	整形外科	5	K142-8	顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術	80	1.61	12.74	10.00%	73.94						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	26	2.08	19.23	38.46%	80.42						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	19	0.16	1.95	0.00%	62.00						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16	2.94	12.19	12.50%	81.25						
170	心臓血管外科	3	K5552	弁置換術（２弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	40	2.48	9.13	0.00%	32.48						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	28	1.64	7.82	0.00%	52.11						
220	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	18	6.00	7.89	0.00%	34.56						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	17	1.06	7.18	0.00%	51.82						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	145	1.00	1.01	0.00%	75.84						
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K215-2	眼瞼結膜腫瘍手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	53	1.23	4.76	0.00%	22.58						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	35	1.20	4.54	0.00%	54.57						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	26	1.23	4.92	0.00%	56.38						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	15	1.00	1.33	0.00%	5.60						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	喉頭ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	12	0.92	3.00	0.00%	62.83						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	50	0.64	6.16	2.00%	77.08						
300	皮膚科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	41	1.29	4.98	0.00%	76.20						
310	泌尿器科	2	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	17	1.18	9.65	5.88%	72.76						
310	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	13	1.85	7.15	0.00%	74.77						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	12	1.00	4.58	0.00%	69.83						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	109	1.91	3.68	0.00%	69.45						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	108	2.49	4.17	1.85%	75.27						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	88	2.26	9.84	9.09%	78.02						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	43	1.00	7.21	0.00%	83.47						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	35	3.37	13.34	14.29%	79.37						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	222	0.14	2.36	0.45%	69.50						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	116	1.25	15.81	11.21%	76.91						
500	消化器内科	3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	35	1.11	5.23	5.71%	75.51						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	26	0.65	16.89	7.69%	70.85						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	23	1.09	7.13	0.00%	71.74						
