100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	9.72	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	37	4.70	6.05	0.00%	3.05						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	26	5.00	5.89	0.00%	1.15						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	3.59	4.79	0.00%	2.23						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	3.60	5.70	0.00%	3.33						
110	外科	1	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	65	4.52	3.66	0.00%	52.97						
110	外科	2	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:８あり-副病:なし-0	65	2.85	3.85	0.00%	53.03						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	62	8.92	6.93	4.84%	68.85						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	61	7.39	4.59	0.00%	72.69						
110	外科	5	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし-0	51	3.41	6.02	0.00%	62.31						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	190	29.43	26.42	78.42%	84.93						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	71	16.80	20.09	78.87%	82.99						
120	整形外科	3	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア-椎間板摘出術　後方摘出術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	67	15.34	14.17	16.42%	59.30						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	61	22.79	15.60	19.67%	71.75						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	56	19.25	19.52	41.07%	71.80						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	23	6.78	3.94	0.00%	31.96						
130	形成外科	2	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳-先天性耳瘻管摘出術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.37	-	-						
130	形成外科	3	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	6.21	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	-	-	13.50	-	-						
130	形成外科	5	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.43	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	41	38.20	19.58	65.85%	75.29						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	33	17.79	8.54	9.09%	71.42						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	31	19.48	10.14	32.26%	73.77						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	13	28.77	23.28	69.23%	80.46						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	10	26.40	11.85	40.00%	80.90						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	23	3.30	2.66	0.00%	64.61						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	13.33	10.62	0.00%	79.87						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	10	23.20	21.78	0.00%	74.60						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	16.55	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	19.15	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	31	3.84	4.27	0.00%	71.77						
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	24	8.54	6.13	0.00%	0.00						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	9.30	9.70	0.00%	49.80						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	17	10.06	9.27	0.00%	44.88						
220	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）-子宮破裂手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	14	10.21	9.37	0.00%	35.21						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	140	3.01	2.63	0.00%	75.98						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	-	-	4.67	-	-						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.09	-	-						
230	眼科	4	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	14.19	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.11	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	6.95	6.23	0.00%	56.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	6.10	7.73	0.00%	19.10						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	41	2.00	2.03	0.00%	57.34						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	33	9.24	8.81	0.00%	59.36						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	5.72	6.81	0.00%	57.48						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	29	12.59	7.33	24.14%	68.62						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	12.89	16.01	21.43%	76.04						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	18.71	15.97	38.10%	68.67						
280	脳神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	20.54	19.98	53.85%	81.77						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	26.69	17.76	53.85%	77.69						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	44	7.48	7.29	2.27%	76.86						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	40	11.53	13.50	5.00%	73.63						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	29	3.03	3.94	0.00%	55.28						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	9.17	9.25	0.00%	80.72						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10	11.30	10.58	0.00%	61.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	40	3.00	2.45	0.00%	72.35						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	37	7.41	6.85	0.00%	77.62						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	23	4.35	9.51	0.00%	72.91						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	19	8.95	13.61	10.53%	81.68						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	12	11.92	10.27	16.67%	71.92						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	206	22.82	21.11	19.90%	85.85						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	83	23.54	18.57	15.66%	80.04						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	63	15.11	13.49	14.29%	72.30						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	50	14.10	8.60	0.00%	69.00						
340	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	23	16.74	13.61	13.04%	83.26						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	133	5.44	4.65	0.00%	68.37						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	130	6.42	4.26	0.77%	74.59						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	111	18.99	17.54	13.51%	85.82						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	3.52	3.04	0.00%	70.52						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	78	11.68	9.89	7.69%	84.10						
440	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	68	18.52	14.28	4.41%	70.24						
440	糖尿病・代謝内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	12	19.25	10.58	33.33%	81.83						
440	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	13.80	10.80	0.00%	64.30						
440	糖尿病・代謝内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	11.15	-	-						
440	糖尿病・代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	13.43	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	222	3.46	2.64	0.45%	69.41						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	139	11.46	8.94	7.91%	76.78						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	35	7.83	7.63	0.00%	66.63						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	28	16.79	10.88	10.71%	72.57						
500	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	26	25.12	13.61	19.23%	85.58						
